Informações | |
Nome: | Alexrose Pecado Capital |
Personagem: | Killua |
Grupo: | Player |
Sexo: | Homen |
Vila: | NDBO War |
Frags e Mortes: | 0 frags e 10 mortes |
Level: | 2626 |
Rank: | Sem Rank |
Organização: | Sem Organização |
Quantia no Banco: | 0 gold coins |
Último login: | 24 February 2025, 9:25 pm |
Data de Criação: | 15 February 2025, 2:39 pm |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chakra | Attack Speed | Glove | Sword | Dist | Shield |
147 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mortes | |
23 Feb 2025, 17:04 | Killed at level 2576 by MESSI JR and by Daiki.. |
23 Feb 2025, 16:45 | Killed at level 2580 by Daiki.. |
23 Feb 2025, 14:21 | Killed at level 2581 by El Queru.. |
23 Feb 2025, 00:18 | Killed at level 2574 by Yamikaze and by gold robber.. |
22 Feb 2025, 11:23 | Killed at level 2542 by Eita Shamaki.. |
22 Feb 2025, 11:08 | Killed at level 2546 by Presajio.. |
22 Feb 2025, 02:52 | Killed at level 2544 by Eita Shamaki.. |
21 Feb 2025, 20:15 | Killed at level 2533 by Presajio.. |
Informações da conta | |
Last login: | Never logged in. |
Created: | 14 February 2025, 2:43 pm |
Account Status: | Free Account |
Personagens | ||||
Name | Level | Status | ||
2626 | Offline | |||
2491 | Offline | |||
2531 | Offline | |||
2631 | Offline |
Procurar personagem | |||
|