Informações | |
Nome: | FNX MONDAY Ninja |
Personagem: | Killua |
Grupo: | Player |
Sexo: | Homen |
Vila: | NDBO War |
Frags e Mortes: | 0 frags e 13 mortes |
Level: | 2001 |
Rank: | Sem Rank |
Organização: | Sem Organização |
Quantia no Banco: | 11078180000 gold coins |
Último login: | 22 February 2025, 12:20 pm |
Data de Criação: | 15 February 2025, 12:49 pm |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chakra | Attack Speed | Glove | Sword | Dist | Shield |
138 | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mortes | |
20 Feb 2025, 23:34 | Killed at level 2004 by Master Killer and by ancient dragon.. |
20 Feb 2025, 17:56 | Killed at level 2510 by Sora Novachrono and by ancient demon.. |
20 Feb 2025, 12:37 | Died at level 2357 by ancient demon.. |
20 Feb 2025, 12:35 | Died at level 2361 by ancient demon.. |
16 Feb 2025, 07:43 | Killed at level 2358 by Despe.. |
16 Feb 2025, 02:52 | Died at level 2247 by espectro.. |
16 Feb 2025, 02:25 | Died at level 2237 by espectro.. |
15 Feb 2025, 22:04 | Killed at level 2136 by Dominador.. |
Informações da conta | |
Last login: | Never logged in. |
Created: | 15 February 2025, 12:46 pm |
Account Status: | Free Account |
Personagens | ||||
Name | Level | Status | ||
1935 | Offline | |||
2001 | Offline | |||
8 | Offline | |||
1731 | Offline | |||
1338 | Offline |
Procurar personagem | |||
|