Informações | |
Nome: | ForFun Shinigami |
Personagem: | Gojo |
Grupo: | Player |
Sexo: | Homen |
Vila: | NDBO War |
Frags e Mortes: | 17 frags e 9 mortes |
Level: | 2373 |
Rank: | Sem Rank |
Organização: | Sem Organização |
Quantia no Banco: | 4618670000 gold coins |
Último login: | 26 February 2025, 9:14 pm |
Data de Criação: | 22 February 2025, 10:59 pm |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chakra | Attack Speed | Glove | Sword | Dist | Shield |
138 | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mortes | |
23 Feb 2025, 17:31 | Killed at level 2368 by NeYo Chimbinha.. |
23 Feb 2025, 17:27 | Killed at level 2370 by Decaa and by ancient demon.. |
23 Feb 2025, 17:10 | Killed at level 2372 by Decaa.. |
23 Feb 2025, 16:04 | Killed at level 2331 by Easymoneysniper and by supreme ice.. |
23 Feb 2025, 16:01 | Killed at level 2333 by Easymoneysniper and by supreme ice.. |
23 Feb 2025, 15:58 | Killed at level 2335 by Easymoneysniper.. |
23 Feb 2025, 15:43 | Killed at level 2332 by MESSI JR.. |
23 Feb 2025, 00:09 | Killed at level 1270 by MESSI JR.. |
Frags | |
26 Feb 2025, 21:30 | He fragged Dauju at level 2466. (Unjustified) |
26 Feb 2025, 21:26 | He fragged Julius Afk at level 2192. (Unjustified) |
26 Feb 2025, 21:23 | He fragged Dauju at level 2468. (Unjustified) |
26 Feb 2025, 21:22 | He fragged Julius Afk at level 2191. (Unjustified) |
26 Feb 2025, 21:18 | He fragged Dauju at level 2470. (Unjustified) |
26 Feb 2025, 21:17 | He fragged ORION at level 2290. (Unjustified) |
23 Feb 2025, 16:07 | He fragged Easymoneysniper at level 2326. (Unjustified) |
23 Feb 2025, 16:06 | He fragged Easymoneysniper at level 2326. (Unjustified) |
23 Feb 2025, 16:05 | He fragged Easymoneysniper at level 2326. (Justified) |
23 Feb 2025, 16:03 | He fragged Easymoneysniper at level 2326. (Justified) |
Informações da conta | |
Last login: | Never logged in. |
Created: | 22 February 2025, 10:51 pm |
Account Status: | Free Account |
Personagens | ||||
Name | Level | Status | ||
8 | Offline | |||
2373 | Offline |
Procurar personagem | |||
|