Informações | |
Nome: | Malandro Ninja |
Personagem: | Goku |
Grupo: | Player |
Sexo: | Homen |
Vila: | NDBO War |
Frags e Mortes: | 0 frags e 8 mortes |
Level: | 2522 |
Rank: | Sem Rank |
Organização: | Sem Organização |
Quantia no Banco: | 13318770000 gold coins |
Último login: | 24 February 2025, 2:27 am |
Data de Criação: | 18 February 2025, 2:45 pm |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chakra | Attack Speed | Glove | Sword | Dist | Shield |
128 | 67 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mortes | |
24 Feb 2025, 14:59 | Died at level 2525 by ancient demon.. |
24 Feb 2025, 02:26 | Killed at level 2468 by MODE.. |
23 Feb 2025, 23:45 | Killed at level 2420 by Dashow.. |
22 Feb 2025, 18:06 | Died at level 2374 by lich.. |
22 Feb 2025, 06:58 | Killed at level 2302 by Dark Zoro and by lich.. |
22 Feb 2025, 00:12 | Killed at level 2302 by HORUS and by lich.. |
21 Feb 2025, 22:40 | Killed at level 2290 by Madara Gringo and by lich.. |
21 Feb 2025, 21:38 | Died at level 2269 by red spider.. |
Informações da conta | |
Last login: | Never logged in. |
Created: | 15 February 2025, 5:42 pm |
Account Status: | Free Account |
Personagens | ||||
Name | Level | Status | ||
2522 | Offline | |||
692 | Offline | |||
1259 | Offline |
Procurar personagem | |||
|