Informações | |
Nome: | Venezuela Ninja |
Personagem: | Erza |
Grupo: | Player |
Sexo: | Homen |
Vila: | NDBO War |
Frags e Mortes: | 0 frags e 4 mortes |
Level: | 2518 |
Rank: | Sem Rank |
Organização: | Sem Organização |
Quantia no Banco: | 0 gold coins |
Último login: | 24 February 2025, 12:44 pm |
Data de Criação: | 16 February 2025, 10:33 pm |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chakra | Attack Speed | Glove | Sword | Dist | Shield |
115 | 10 | 10 | 10 | 78 | 10 |
Mortes | |
23 Feb 2025, 13:32 | Killed at level 2230 by El Queru and by Chino Farm.. |
23 Feb 2025, 09:04 | Killed at level 2133 by MESSI JR.. |
16 Feb 2025, 22:55 | Killed at level 1083 by Dark Zoro.. |
16 Feb 2025, 22:51 | Killed at level 1061 by Dark Zoro and by gold robber.. |
Informações da conta | |
Last login: | Never logged in. |
Created: | 16 February 2025, 10:32 pm |
Account Status: | Free Account |
Personagens | ||||
Name | Level | Status | ||
2017 | Offline | |||
2591 | Offline | |||
2116 | Offline | |||
2325 | Offline | |||
2521 | Offline | |||
2518 | Offline |
Procurar personagem | |||
|